| page: 1 2 3 4 5 Link to This Race | Results |
CAN - Qc - SKIBEC
3/29/2025 1:00 PM
| Intraclub 29-03-2025¹ |
ALPINE CANADA ALPIN
COURSE INTRACLUB
CODEX ACA No.
CLUB DE SKI STONEHAM 29 MARS 2025
SKIBEC SKIBEC
--------------------------------------------------------------------------------
ORDRE DE
S?q. No CONCURRENT----------------------------- POINTS
D?PART BIB NOM et PR?NOM NIV NAT/AN NAT
58 63 Lacroix, Marilie U12 0.00
59 64 Belisle, Raphaelle U12 0.00
60 65 Bisson, Catherine U12 0.00
61 66 Leclerc, Maely U12 0.00
62 67 Mailhot, Emilie U12 0.00
63 68 Bourgoin, Charles U12 0.00
64 69 Chartier, Victor U12 0.00
65 70 Dube Lacroix, William U12 0.00
66 71 Ricard, Sasha U12 0.00
67 72 Lecompte, Etienne U12 0.00
68 73 Ricard, Louis Charles U12 0.00
69 74 Royal, Adrien U12 0.00
70 75 St Amant, Henri U12 0.00
71 76 Vachon, Maxime U12 0.00
72 77 Barbarant, Laurence U14 0.00
73 78 Dussault, Marianne U14 0.00
74 79 Emond, Kelia U14 0.00
75 80 Mercure, Maude U14 0.00
76 81 Caron, Justine U14 0.00
77 82 Cossette, Charlie U14 0.00
78 83 Villemaire, Emmanuelle U14 0.00
79 84 Wang, Arielle Sarah U14 0.00
80 85 Desjardins, Emy U14 0.00
81 86 Pineault, Frederique U14 0.00
82 87 Ramirez, Ely Ana U14 0.00
83 88 Richard, Emilie U14 0.00
84 89 Vachon, Alexe U14 0.00
85 90 Belisle, Thomas U14 0.00
86 91 Guy, Jean Benoit U14 0.00
87 92 Hotton, Alexis U14 0.00
88 93 Drolet L?vesque, Edouard U14 0.00
89 94 St Amant, Arthur U14 0.00
90 95 Saulnier, Laurent U14 0.00
91 96 Mailhot, Charles U14 0.00
92 97 Mazellier, Arnaud U14 0.00
93 98 Robitaille, Charles Olivier U14 0.00
94 99 Ricard, Damien U14 0.00
95 100 Richard, Antoine U14 0.00
96 101 Rochette, Thomas U14 0.00
97 102 Sheehy, William U14 0.00
98 103 Pouliot, Charles Antoine U14 0.00
99 104 Beauchemin, Louis Alexandre U14 0.00
29-03-25 / SKIBEC LISTE: SM3 / 3
--------------------------------------------------------------------------------
DONN?ES TRAIT?ES PAR SPLIT SECOND SOFTWARE CHRONOM?TRAGE
page: 1 2 3 4 5 ¹ attached report




