SKI SPORT FINLAND                                 
DNA LASTEN 10-12 LOPPUKILPAILU POJAT 10 PUJOTTELU  
CONDENSED START LIST START TIMES 9.45 / 12.00 3/29/2015 
-------------------------------------------------------------------------------- 
St Bib St Bib  
1 51 2005 VASKI BACKLUND, Milton  
2 52 2005 SCST P??KK?NEN, Rasmus  
3 53 2005 PHS-A SAVOLA, Ilari  
4 54 2005 TSS LAVIKAINEN, Emil  
5 55 2007 HimoSkMUJUNEN, Onni  
6 56 2005 LHS J?RNSTR?M,Niilo  
7 57 2005 VASKI WARGEN, Liam  
8 58 2005 GRIFK TUHKANEN, Miika  
9 59 2005 LHS PARKKALI, Ville  
10 60 2005 VASKI PUIJOLA, Aksu  
11 61 2005 GRIFK ?HMAN, Anton  
12 62 2006 GRIFK VILJANEN, Daniel  
13 63 2005 LHS LEPIST?, Lassi  
14 64 2005 LeviSCTORVINEN, Tatu  
15 65 2006 EsSla SAKSMAN, Aaro  
16 66 2005 IU-AlpLEPP?NEN, Roope  
17 67 2005 TSS ELO, Joonas  
18 68 2006 GRIFK J?RVEL?, Joonathan  
19 69 2006 GRIFK RECHARDT, Urho  
20 70 2006 HimoSkLYYTINEN, Mikki  
21 71 2005 TSS TURUNEN, Eemeli  
22 72 2006 EsSla L?NSIVIERTO, Veikka  
23 73 2005 SS LINNATSALO, Rene  
24 74 2005 SS SALMINEN, Erik  
25 75 2006 EsSla MALM, Kasper  
26 76 2005 EsSla RAUTIO, Axel  
27 77 2006 S-66 HEIKKINEN, Alexander  
28 78 2005 TuSla SMIDSLUND-WALTON,Ale  
29 79 2005 TSS LEHTONEN, Elias  
30 80 2005 LHS LEIKKONEN, Julius  
31 81 2005 GRIFK HEIKKINEN, Eelis  
32 82 2006 PHS-A PIRSKANEN, Leo-Eemil  
33 83 2005 RukaS S?DERLUND, Tatu  
34 84 2006 OST-77NIEMINEN, Atte  
35 85 2006 GRIFK SILVENNOINEN, Joni  
36 86 2006 PHS-A JOUTSENOJA, Veikko  
37 87 2005 UST KIISKI, Joona  
38 88 2005 TuSla MAKSIMOW, Felix  
39 89 2005 LeviSCJUNTUNEN, Henri  
40 90 2005 VASKI NIEMI, Miko  
41 91 2005 HySS PALOSAARI, Jasper  
42 92 2006 PHS-A OKSMAN, Jake  
43 93 2005 TSS VERHO, Elmeri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
SPLIT SECOND SOFTWARE www.Live-Timing.com 
This page printed from www.Live-Timing.com