xxLive-Timing.com | Attached Report | U.S. Ski & Snowboard, ACA, FIS, and NASTAR
page: 1 2 3 4    Link to This RaceRun 1 Condensed St
Cicruit Junior Provincial - Slalom, Men
CAN - qc - Mont-Sutton
2/18/2023 8:30 AM

StartListH¹print

 
ALPINE CANADA ALPIN  
 
CIRCUIT JUNIOR PROVINCIAL  
 
CODEX ACA No. NAT23.0105  
CLUB DE SKI SUTTON 18 F?VRIER 2023 
Mont-Sutton ZONE DE SKI DE L`ESTRIE 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ORDRE DE 
S?q. No CONCURRENT----------------------------- POINTS 
D?PART BIB NOM et PR?NOM NIV NAT/CLUB /AN NAT 
 
16 116 DOR?, Maxime U19 CAN/MSA /06 152.99 
17 117 LANIEL, LORIC U19 CAN/STSAV/04 154.32 
18 118 THERRIEN, Vincent U21 CAN/SUTTO/03 155.47 
19 119 ETTEDGUI, JAK U19 CAN/TREMB/06 168.84 
20 120 FELTON, Xavier U19 CAN/BROM /06 170.51 
21 121 BEAULIEU, JACOB U19 CAN/CHANT/05 172.50 
22 122 NADEAU, Philippe U19 CAN/MSA /06 172.70 
23 123 TREMBLAY, MAXENCE U19 CAN/EDOUA/05 180.24 
24 124 MARTEL, EMILE U19 CAN/OWLS /05 182.45 
25 125 MICHAUD, MANUEL U21 CAN/MCALM/03 187.40 
26 126 GRENIER-GAGNON, ETIENNE U19 CAN/OWLS /05 189.28 
27 127 LAPLUME, Jeremy U19 CAN/OWLS /06 191.27 
28 128 LAROCHELLE, CHARLES U19 CAN/RESER/05 193.77 
29 129 GRENIER, MAXENCE U19 CAN/TREMB/06 196.20 
30 130 BARRY, Victor U19 CAN/EDEL /06 196.78 
31 131 OUELLETTE, ARNAUD U19 CAN/BLANC/06 198.04 
32 132 LEPAGE, FELIX U19 CAN/BROM /04 200.76 
33 133 TAHON, NICOLAS U19 CAN/SUTTO/06 201.57 
34 134 AUBE, Louis-Philippe U19 CAN/BLANC/04 202.54 
35 135 BRAY, BENJAMIN U19 CAN/MORIN/06 202.57 
36 136 SANSCARTIER, CLOVIS U19 CAN/MTGAB/06 202.73 
37 137 BERCIER, SIMON U19 CAN/MORIN/06 205.21 
38 138 DESROSIERS, PHILIPPE U19 CAN/CHANT/06 208.34 
39 139 LEGUERRIER, LAURENT U19 CAN/STSAV/06 209.16 
40 140 ZABRISKIE, ELOI U19 CAN/MCALM/06 212.83 
41 141 GERMAIN, JEAN-CARL U19 CAN/ORFOR/04 216.62 
42 142 ROBINSON, WILLIAM U19 CAN/MORIN/05 219.59 
43 143 CERE, ADRIEN U19 CAN/RESER/05 220.46 
44 144 RAVARY, FELIX U19 CAN/RESER/05 220.54 
45 145 MCDOUGALL, BENJAMIN U19 CAN/OWLS /04 223.02 
46 146 COUILLARD, THOMAS U19 CAN/RESER/06 225.03 
47 147 PELLETIER, Clovis U19 CAN/MASUD/05 231.70 
48 148 POLLOCK, Cole U19 CAN/MARIE/06 236.00 
49 149 BEAUGER, Guillaume U19 CAN/BROM /04 237.70 
50 150 SAVAGE-DANIS, SAMUEL U19 CAN/CHANT/06 237.86 
51 151 COUTU, ALEX U19 CAN/MORIN/05 245.56 
52 152 HOULE, EMILE U19 CAN/CHANT/05 255.08 
53 153 PICARD, R?my U19 CAN/MFRT /06 259.75 
54 154 CARRIERE, Lucas U19 CAN/MARIE/06 266.41 
55 155 KOTAIT, Vincent U19 CAN/BROM /04 267.57 
56 156 MASSICOTTE, EDOUARD U19 CAN/BLANC/06 274.36 
57 157 GAGNON, Daniel U19 CAN/EDEL /06 278.18 
 
18-02-23 / Mont-Sutton LISTE: NAT2312.TXT NAT23.0105SM3 / 2 
-------------------------------------------------------------------------------- 
DONN?ES TRAIT?ES PAR SPLIT SECOND SOFTWARE CHRONOM?TRAGE TAG HEUER CP 540 

page: 1 2 3 4             ¹ attached report