xxLive-Timing.com | Attached Report | U.S. Ski & Snowboard, ACA, FIS, and NASTAR
page: 1 2 3 4 5    Link to This RaceListe Depart U10 AM
U10 Gr1 AM - 1 Run Giant Slalom, Men
CAN - QC - SOMMET ST-SAUVEUR
1/30/2022 10:00 AM

Competiteurs¹print

 
ALPINE CANADA ALPIN  
 
DLS CIRCUIT U10 GROUPE 1 AM  
 
CODEX ACA No.  
30 JANVIER 2022 
SOMMET SAINT-SAUVEUR DIVISION LAURENTIENNE DE SKI 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
ST BIB ACA COMPETITOR----------------------------- NAT 
NO NO NO SURNAME NAME CLS CLUB/YR POINTS 
 
71 132 118261 YUAN, Ruoxi U10STSAV/13 0.00 
72 133 110595 LIU, Eric U10STSAV/13 0.00 
73 134 118965 KANZARI, Cyril U10STSAV/13 0.00 
74 135 118941 LIU, Kevin Kuan U10STSAV/13 0.00 
75 136 118195 JUNHAO, Huang U10STSAV/13 0.00 
76 137 117890 JEFFREY, Song U10STSAV/13 0.00 
77 138 115969 XU, Jiayu U10STSAV/13 0.00 
78 139 118930 ZHAO, Karen U10STSAV/13 0.00 
79 140 117416 ZHAO, Steven U10STSAV/13 0.00 
80 141 117544 ARCHAMBAULT, Charles U10STSAV/13 0.00 
81 142 110381 DALLOZ, Loris U10STSAV/13 0.00 
82 143 117454 DAIGNEAULT, Jade U10STSAV/13 0.00 
83 144 110208 DE PAOLI, Simon U10STSAV/13 0.00 
84 145 119895 YE, Yu Ming U10STSAV/13 0.00 
85 146 110334 FILION, William U10STSAV/13 0.00 
86 147 111716 TURCOTTE, Felix U10STSAV/13 0.00 
87 148 119190 LAFRENIERE, Victoria U10STSAV/13 0.00 
88 149 111081 PESANT, Lucas U10STSAV/13 0.00 
89 150 110318 BELLUCCI, Liam U10STSAV/13 0.00 
90 151 110905 ST-DENIS, Ariel U10STSAV/13 0.00 
91 152 111619 SEGUIN, Axel U10STSAV/12 0.00 
92 153 118943 LA BARRE, Felix U10STSAV/12 0.00 
93 154 111084 HURST, William U10STSAV/12 0.00 
94 155 110274 BROUILLET, Samuelle U10STSAV/12 0.00 
95 156 111068 FRAPPIER, Beatrice U10STSAV/12 0.00 
96 157 115791 DELISLE, Raphael U10STSAV/12 0.00 
97 158 118948 HU, Tianze U10STSAV/12 0.00 
98 159 118494 FANXIANG, Xun U10STSAV/12 0.00 
99 160 112357 ABIAD, Imad U10STSAV/12 0.00 
100 161 118947 HU, Tianyu U10STSAV/12 0.00 
101 162 112248 RADIER, Juliette U10STSAV/12 0.00 
102 163 119059 MASSE, Olivia U10STSAV/12 0.00 
103 164 118408 GIROUARD, Sarah-Maude U10STSAV/12 0.00 
104 165 110960 PERREAULT, Geneve U10STSAV/12 0.00 
105 166 117906 YANG, Aaron U10STSAV/12 0.00 
106 167 117760 DANIEL, Christopher U10STSAV/12 0.00 
107 168 110928 COSSETTE, Justin U10STSAV/12 0.00 
108 169 118173 DOANIS-LESSARD, Stephanie U10STSAV/12 0.00 
109 170 118112 SHEN, Pan U10STSAV/12 0.00 
110 171 117453 DAIGNEAULT, Adam U10STSAV/12 0.00 
 
 
 
30-01-22 / SOMMET SAINT-SAUVEUR LISTE: GM0 / 3 
-------------------------------------------------------------------------------- 
DONN?ES TRAIT?ES PAR SPLIT SECOND SOFTWARE CHRONOM?TRAGE  

page: 1 2 3 4 5             ¹ attached report