xxLive-Timing.com | Attached Report | U.S. Ski & Snowboard, ACA, FIS, and NASTAR
page: 1 2 3 4    Link to This Race
U14 SL Men 2nd run - Slalom, Men
CAN - QC
3/20/2016 1:00 PM

2nd run start list¹print

 
ALPINE CANADA ALPIN  
 
CIRCUIT U14 / ROSSIGNOL / PLAISIRS GASTRONOMIQUES  
 
CODEX ACA No.  
CLUB DE SKI MORIN HEIGHTS 20 MARS 2016 
DLS SQA 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ORDRE DE 
S?q. No CONCURRENT----------------------------- POINTS 
D?PART BIB NOM et PR?NOM NIV NAT/CLUB /AN NAT 
 
58 18 GIRARD, Mackenzie U14 B/STSAV/03 0.00 
59 19 GAUDREAU, Maxime U14 B/STSAV/02 0.00 
60 20 CORMIER, Tristan U14 B/BELNE/03 0.00 
61 21 BOULET, Justin U14 B/BLANC/03 0.00 
62 22 BLOUIN, Hugo U14 B/TREMB/03 0.00 
63 23 FOISY, Loick U14 B/OLYM /03 0.00 
64 24 DUFRESNE, Justin U14 B/TREMB/02 0.00 
65 25 DORE, Ian-Loic U14 B/OLYM /03 0.00 
66 26 CYTRYNBAUM, Benjamin U14 B/MTGAR/02 0.00 
67 27 DUROCHER, Nicolas U14 B/VSC /03 0.00 
68 28 ISBESTER, Malcolm U14 B/TREMB/02 0.00 
69 29 FORGUES, Thomas U14 C/OLYM /03 0.00 
70 30 BOTTO-GRIBBON, Marc U14 C/BLEUE/03 0.00 
71 31 ROBITAILLE, Thomas U14 C/BLANC/03 0.00 
72 32 FORGET, Felix-Antoine U14 C/STSAV/02 0.00 
73 33 BESSETTE, Gabriel U14 C/STSAV/03 0.00 
74 34 GUIMOND, Samuel U14 C/MTGAR/02 0.00 
75 35 DOSTIE, Nicolas U14 C/TREMB/03 0.00 
76 36 LEBLANC, Samuel U14 C/MORIN/03 0.00 
77 37 CYTRYNBAUM, Sean U14 C/MTGAR/03 0.00 
78 38 Coureur, retir? U14 C/TREMB/03 0.00 
79 39 NADEAU, Philippe U14 C/VSC /02 0.00 
80 40 CHARRON, Maxime U14 C/MTGAR/03 0.00 
81 41 BARABE, Alexis U14 C/STSAV/03 0.00 
82 42 LESSARD, Christophe U14 C/AVAL /03 0.00 
83 43 DESHAIES, Jolan U14 D/MTHAB/02 0.00 
84 44 LABELLE, Francois U14 D/TREMB/03 0.00 
85 45 OUELLET, Benoit U14 D/TREMB/03 0.00 
86 46 FARAH-LAJOIE, Nicolas U14 D/STSAV/03 0.00 
87 47 NOISEUX, Alexis U14 D/RESER/03 0.00 
88 48 LEBLANC, Victor U14 D/STSAV/03 0.00 
89 49 PICHE, Gabriel U14 D/MTGAR/02 0.00 
90 50 ROBERTSON, Reuben U14 D/BLEUE/03 0.00 
91 51 PHILLIPS, Duncan U14 D/TREMB/02 0.00 
92 52 POIRIER, Luka U14 D/MTHAB/03 0.00 
93 53 BERGERON, Louis-Olivier U14 D/MTHAB/02 0.00 
94 54 LAFRANCE, Mathias U14 D/AVAL /03 0.00 
95 55 VEILLEUX-NADEAU, Jules U14 D/TREMB/03 0.00 
96 56 LAFRANCE, Renaud U14 D/AVAL /03 0.00 
97 57 DaSILVA, Felix U14 E/BLEUE/02 0.00 
98 58 VANIER, Laurent U14 E/BELNE/03 0.00 
99 59 HAMET-BELISLE, Milan U14 E/MORIN/02 0.00 
 
20-03-16 / DLS LISTE: SM3 / 3 
-------------------------------------------------------------------------------- 
DONN?ES TRAIT?ES PAR SPLIT SECOND SOFTWARE CHRONOM?TRAGE TAG-Heuer 520 
Merci a tous nos benevoles et commanditaires 

page: 1 2 3 4             ¹ attached report