xxLive-Timing.com | Attached Report | U.S. Ski & Snowboard, ACA, FIS, and NASTAR
page: 1 2 3 4    Link to This RaceCompetitors  
Liste condensée¹
RUSSELL ARMSTRONG 2016 - Giant Slalom, Men
CAN - QC - DIVISION LAURENTIENNE DE SKI
2/28/2016 9:45 AM
LIVE-TIMING NON DISPONIBLE EN COURSE - RÈGLEMENT DLS 300.8

Liste de départ¹print

 
ALPINE CANADA ALPIN  
 
DLS - U10/DYNASTAR LANGE- RUSSELL ARMSTRONG 2016  
 
CODEX ACA No.  
CLUB ELITE TREMBLANT 28 F?VRIER 2016 
MONT-TREMBLANT SKI QUEBEC ALPIN - DLS 
-------------------------------------------------------------------------------- 
ORDRE DE 
S?q. No CONCURRENT----------------------------- POINTS 
D?PART BIB NOM et PR?NOM NIV NAT/CLUB /AN NAT 
 
100 100 HOULE, Alice U10 /CHANT/07 0.00 
101 101 LAFRENIERE, Camille U10 /MTHAB/07 0.00 
102 102 LEFEBVRE, Justin U10 /MTGAB/07 0.00 
103 103 NADEAU, Sandrine U10 /VSC /07 0.00 
104 104 PAILLE, Bluka U10 /MORIN/07 0.00 
105 105 MARCOUX, Laurence U10 /STSAV/07 0.00 
106 106 BERNIER, Thomas U10 /STSAV/07 0.00 
107 107 BETTEZ, Julien U10 /BLANC/07 0.00 
108 108 GIROUX, Maelie U10 /MTHAB/07 0.00 
109 109 De LERY, Loic U10 /MTGAB/07 0.00 
110 110 CHAPUT, Clara U10 /VSC /07 0.00 
111 111 FORGET, Louis-Thomas U10 /MTGAR/07 0.00 
112 112 FAUBERT, Marie-Laurence U10 /BLANC/07 0.00 
113 113 MORIN, Tristan U10 /OLYM /07 0.00 
114 114 CANTIN, Juliette U10 /MTGAR/07 0.00 
115 115 FAHEY, Ruby U10 /TREM /07 0.00 
116 116 SAVARD, Philippe U10 /OLYM /07 0.00 
117 117 TETREAULT, Lea-Maude U10 /MCALM/07 0.00 
118 118 CUNDILL, MARY U10 /MTHAB/07 0.00 
119 119 BOULET, Romane U10 /STSAV/07 0.00 
120 120 KHUSHF, Juliette U10 /TREM /07 0.00 
121 121 TREMBLAY, Simon U10 /MTHAB/07 0.00 
122 122 CORMIER, Emma U10 /BELNE/07 0.00 
123 123 ROOF, ?lodie U10 /BLANC/07 0.00 
124 124 DAWOOD, Georgia U10 /MORIN/07 0.00 
125 125 BOURGEAULT, Anne -Sophie U10 /TREM /07 0.00 
126 126 RIVEST, Oceane U10 /MCALM/07 0.00 
127 127 FAVREAU, Mathieu U10 /BELNE/07 0.00 
128 128 GOSSELIN, Sofia U10 /STSAV/07 0.00 
129 129 RICHARD, Sebastien U10 /TREM /07 0.00 
130 130 LAPIERRE, Louis-Xavier U10 /MTHAB/07 0.00 
131 131 LAMBERT, Eva U10 /VSC /07 0.00 
132 132 KALUSHNY, Nicholas U10 /TREM /07 0.00 
133 133 ARCHAMBAULT, Jessie U10 /BLEUE/07 0.00 
134 134 ROSEN, Ryan U10 /TREM /07 0.00 
135 135 MASELLA-CAVALIERE, William U10 /OLYM /07 0.00 
136 136 KASSIR, Philip-Elie U10 /STSAV/07 0.00 
137 137 VITTECOQ, Pierre-Samuel U10 /AVAL /07 0.00 
138 138 ARSENEAULT, Alexandre U10 /RESER/07 0.00 
139 139 DAUPHINAIS, Charles U10 /STSAV/07 0.00 
140 140 REISE, Charles U10 /BLANC/07 0.00 
141 141 COTE, Edouard U10 /MTGAR/07 0.00 
 
28-02-16 / MONT-TREMBLANT LISTE: GM3 / 4 
-------------------------------------------------------------------------------- 
DONN?ES TRAIT?ES PAR SPLIT SECOND SOFTWARE CHRONOM?TRAGE ALGE TDC 8000/8001 
DLS - Circuit U10 / Dynastar Lange 

page: 1 2 3 4             ¹ attached report